服务热线:
热门关键词: 洁净检测仪器 净化设备 在线监测系统 过滤与分离
产品分类
PRODUCT CATEGORIES
全国服务热线
SX-L310A 型多通道激光尘埃粒子计数器
SX-L310A 型多通道激光尘埃粒子计数器
SX-L310A 型尘埃粒子计数器是我司研发的新一代便携式检测设备,采用 7 寸彩色触摸屏设计,操作界面直观友好。机身采用全 SUS316 不锈钢材质,表面经拉丝工艺处理,兼具美观性与耐用性。仪器支持交流供电与内置大容量锂电池供电,满足无交流电场所的移动检测需求。
优点
• 提供完整的验证手册,方便符合制药/电子规范要求
• 内置热敏打印机进行采样数据打印
• 支持长期的数据存储及U盘导出
• 轻重量和符合人体工程学设计适合一人操作
• 审计追踪,人员操作记录存储
• 通过设置报警参数实现颗粒数报警
• 根据操作员、审核员和管理员身份不同设置独立的密码和操作权限
• 可预先设置,采样区域、等级标准、粒径选择
• GMP、ISO 14644-1洁净度标准判断
• 依据JJF 1190-2008,GB/T 6167-2007检定
• 7英寸触摸屏,简化操作
• 支持RS485:ModbusRTU协议,以太网:Modbus TCP/IP协议
性能
采样气量:28.3L/min±5%(即 1.0 CFM),确保检测精度。







• 粒径分布误差:≤±30%
• 示值浓度误差:≤±30%FS
• 重复性相对误差:≤10%FS
• 自净时间:≤10min
• 符合GMP静态 、GMP动态、ISO 14644-1标准
• 采样浓度:35000颗/升
• 多达200个用户可设置独立密码,分配三级权限
• 5百万条普通采样数据、1百万条UCL采样数据、1千万条审计追踪数据
应用
• 洁净室(区)洁净度的测试
• 电子厂,药厂洁净室的日常维护监测
• 空气中悬浮粒子的测量
| 型号 | SX-L301A | SX-L310A | SX-L3100AL | |
| 采样流量 | 2.83L/min±5%(0.1CFM) | 28.3L/min±5%(1.0 CFM) | 100L/min±5%(3.53 CFM) | |
| 粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1.0μm,5.0μm,10.0μm,25.0μm可筛选 | |||
| 激光光源 | 进口激光二极管(连续寿命可达10万小时) | |||
| 真空动力源 | 直流风机,连续工作流量稳定节能环保,高效低噪 | |||
| 检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |||
| 重复性相对误差 | ≤10%FS | |||
| 粒径分布误差 | ≤30% | |||
| 粒子浓度示值误差 | ≤±30%FS | |||
| 自净时间 | ≤10min(10分钟内计数连续3次为零) | |||
| 采样时间 | 用户自设定(1~14400秒) | |||
| 采样延时 | 用户自设定(1~255秒) | |||
| 区域管理 | 可预设1000个采样区域,独立保存配置参数 | |||
| 采样点数 | l~250 | |||
| 采样次数(每点) | 1~50 | |||
| 点位间隔 | 手动/自动(0~14400秒) | |||
| 采样浓度 | 35000颗/L | |||
| 计数模式 | 累计数,浓度(m³,ft³) | |||
| 数据内存容量 | 500万条普通采样数据,100万条UCL采样数据,1000万条审计追踪数据 | |||
| 洁净度等级判断标准 | ISO14644.1-1999、GMP动态、GMP静态、GB/T 25915.1-2021、YY/T 0033-2000 | |||
| 工作时间 | 充足电可连续测试时间≥8小时 | |||
| 权限管理 | 三级权限、数据存储和检索、打印 | |||
| 电源 | DC25.2V 5A | |||
| 其他配件 | 等动力采样架、数据U盘、网线、通讯端子、排气接口、wifi天线 | |||
| 环境 | 使用环境:温度0~40℃相对湿度10~70% | |||
| 储存环境:温度-30℃~45℃相对湿度0~90% | ||||
| 外形尺寸 | 210.5长×195宽×231厚(mm)不含采样口 | 242长×195宽×286厚(mm)不含采样口 | ||
| 外壳材质 | SUS316L不锈钢 | |||
| 重量 | 4.6kg | 4.6kg | 6.0kg | |
| 功率 | 计数器(15W)、充电器(126W) | 计数器(75W)、充电器(126W) | ||
| 质保 | 质保1年,可选配延保服务 | |||
上一页
APC-1016T 型激光尘埃粒子计数器
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系

