服务热线:
热门关键词: 洁净检测仪器 净化设备 在线监测系统 过滤与分离
产品分类
PRODUCT CATEGORIES
全国服务热线
5B-2H(V8)便携式野外多参数水质检测仪
5B-2H(V8)便携式野外多参数水质检测仪特点:
![]()
浓度直读
野外无电源条件下直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直读;
![]()
彩色液晶显示屏
大屏幕彩色液晶显示,大、小字体显示模式自由切换,显示测定结果;
![]()
提醒功能
自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存;
![]()
自动扫描、切换
智能按键自动扫描、自动切换测定参数;
![]()
计算存储曲线
仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线 ;
![]()
内存曲线
内存166条曲线,其中113条标准曲线和53条多点回归拟合曲线;
![]()
数据传输
向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据(USB/红外传输可选) ;
![]()
大容量存储
可精确存储1.2万个测定数据(日期、时间、参数、测定结果);
![]()
数据存储打印
配备热敏打印机,打印当前数据和所有历史数据;
5B-2H(V8)便携式野外多参数水质检测仪技术参数:
| [测定项目] | COD,氨氮,总磷,浊度等 |
| [测定范围] | COD:2-10000mg/L(分段) 氨氮:0.02-60mg/L(分段) 总磷:0.002-20mg/L(分段) 浊度:0.5-400NTU |
| [测定精度] | COD:COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤±5% 氨氮:≤±10% 总磷:≤±5% 浊度:≤±5% |
| [低检出限] | COD:0.1mg/L 氨氮:0.01mg/L 总磷:0.001mg/L 浊度:0.1NTU |
| [测定时间] | COD:20分钟 氨氮:10~15分钟 总磷:35~50分钟 浊度:1分钟 |
| [重 复 性] | ≤±5% |
| [光源寿命] | 10万小时 |
| [光学稳定] | ≤0.001A/10分钟 |
| [抗氯干扰] | COD:[Cl-]﹤1000mg/L无影响[Cl-]﹤4000mg/L(可选) 氨氮:─ 总磷:─ 浊度:─ |
| [比色方式] | COD:比色管、比色皿 氨氮:比色管、比色皿 总磷:比色管、比色皿 浊度:比色皿 |
| [存储数据] | 1.2万 |
| [曲线数量] | 166条 |
| [显示方式] | 彩色液晶(320X240) |
| [通讯接口] | USB/红外(选配) |
| [供电方式] | 电源适配器/高能电池/220V交流电源/汽车电源 |
| [消解温度] | COD:165℃±0.5℃ 氨氮:─ 总磷:120℃±0.5℃ 浊度:─ |
| [消解时间] | COD:10分钟 氨氮:─ 总磷:30分钟 浊度:─ |
| [定时开关] | COD:3个 氨氮:3个 总磷:3个 浊度:─ |
| [批处理量] | COD:4/15/30支(可选)水样 氨氮:20支水样(可扩展) 总磷:4/15/30支(可选)水样 浊度:不限 |
上一页
LH-CP3M实验室COD·总磷双参数水质测定仪
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系

